Kaufland - Aparatorii Patriei
Adresa:Bucuresti Sectorul 4, Soseaua Oltenitei, nr 388
Casa noastra de schimb valutar se afla in incinta magazinului Kaufland Aparatorii Patriei, la intrarea in magazin, in zona carucioarelor.
Program:L-V 10:00 - 19:00; S 10:00 - 15:00; D - Inchis.
Contact Program:L-V 10:00 - 19:00; S 10:00 - 15:00; D - Inchis.
Casa de Schimb Valutar Kaufland Apărătorii PatrieiPlata cu cardulExchange Apărătorii PatrieiExchange BerceniExchange Popești-LeordeniExchange Târg VitanExchange Piața SuduluiSchimb Valutar București Sector 4Casa de Schimb BucureștiCurs Valutar cu CardulSchimb Valutar cu Cardul București
Curs valutar - Kaufland - Aparatorii Patriei
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.2089 | 5.459 |
![]() | USD | Dolar american | 4.5689 | 4.85 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 6.0589 | 6.407 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.5489 | 5.83 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1689 | 3.39 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.8398 | 3.29 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3689 | 0.49 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3649 | 0.479 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5389 | 0.7 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1859 | 0.225 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1389 | 1.226 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0275 | 0.0305 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0127 | 0.015 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.0089 | 2.64 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2239 | 0.267 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0739 | 0.1 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0946 | 0.115 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6389 | 0.736 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.1689 | 1.516 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0189 | 1.312 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1359 | 0.1526 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0589 | 3.748 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0379 | 0.0456 |




























