Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5 | 5.2623 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2118 | 4.4913 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6366 | 6.0851 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4166 | 5.7772 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0568 | 3.3602 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7488 | 3.2562 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3209 | 0.4831 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3211 | 0.4803 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.692 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1749 | 0.216 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.2466 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.033 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0148 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.2596 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1015 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0965 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5295 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0095 | 1.556 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9006 | 1.222 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1444 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.5289 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0407 | 0.0448 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0121 | 5.2725 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2323 | 4.4847 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6366 | 6.0851 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4166 | 5.7772 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0568 | 3.3602 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7488 | 3.2562 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3209 | 0.4831 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3211 | 0.4803 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.692 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1749 | 0.216 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.2466 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.033 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0148 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.2596 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1015 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0965 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5295 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0095 | 1.556 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9006 | 1.222 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1444 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.5289 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0407 | 0.0448 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0229 | 5.269 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2312 | 4.4816 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6366 | 6.0851 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4166 | 5.7772 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0568 | 3.3602 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7488 | 3.2562 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3209 | 0.4831 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3211 | 0.4803 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.692 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1749 | 0.216 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.2466 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.033 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0148 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.2596 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1015 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0965 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5295 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0095 | 1.556 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9006 | 1.222 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1444 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.5289 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0407 | 0.0448 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

