Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0398 | 5.2983 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.54 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7289 | 6.072 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4189 | 5.73 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0689 | 3.283 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7388 | 3.21 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3238 | 0.478 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.477 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.701 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.218 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.232 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0265 | 0.031 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0118 | 0.0148 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.262 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.101 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.098 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5295 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0595 | 1.534 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9006 | 1.249 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1444 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.527 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0407 | 0.0448 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0289 | 5.279 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.55 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7289 | 6.072 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4189 | 5.73 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0689 | 3.283 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7388 | 3.21 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3238 | 0.478 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.477 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.701 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.218 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.232 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0265 | 0.031 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0118 | 0.0148 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.262 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.101 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.098 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5295 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0595 | 1.534 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9006 | 1.249 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1444 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.527 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0407 | 0.0448 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0589 | 5.269 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2489 | 4.54 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7289 | 6.072 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4189 | 5.73 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0689 | 3.283 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7388 | 3.21 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3238 | 0.478 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.477 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.701 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.218 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.232 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0265 | 0.031 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0118 | 0.0148 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.262 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.101 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.098 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5295 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0595 | 1.534 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9006 | 1.249 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1444 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.527 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0407 | 0.0448 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

