Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0298 | 5.2962 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3288 | 4.5321 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7666 | 6.1042 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4747 | 5.7863 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0856 | 3.3802 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.775 | 3.2661 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3309 | 0.4888 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3311 | 0.4823 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5389 | 0.6994 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1798 | 0.2165 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.2466 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.033 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0118 | 0.0145 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.216 | 0.2591 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1015 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0965 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5298 | 0.672 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0098 | 1.5532 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9009 | 1.2202 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.5021 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0409 | 0.0448 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0269 | 5.283 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3012 | 4.5016 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7666 | 6.1042 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4747 | 5.7863 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0856 | 3.3802 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.775 | 3.2661 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3309 | 0.4888 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3311 | 0.4823 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5389 | 0.6994 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1798 | 0.2165 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.2466 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.033 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0118 | 0.0145 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.216 | 0.2591 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1015 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0965 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5298 | 0.672 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0098 | 1.5532 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9009 | 1.2202 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.5021 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0409 | 0.0448 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0259 | 5.2826 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3012 | 4.5016 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7666 | 6.1042 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4747 | 5.7863 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0856 | 3.3802 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.775 | 3.2661 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3309 | 0.4888 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3311 | 0.4823 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5389 | 0.6994 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1798 | 0.2165 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.2466 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.033 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0118 | 0.0145 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.216 | 0.2591 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1015 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0965 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5298 | 0.672 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0098 | 1.5532 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9009 | 1.2202 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.5021 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0409 | 0.0448 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

