Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0068 | 5.195 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2089 | 4.45 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6089 | 5.898 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3089 | 5.64 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0389 | 3.25 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6298 | 3.132 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.459 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.469 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.673 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.21 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0263 | 0.0303 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0112 | 0.013 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2159 | 0.255 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.103 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.095 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5895 | 0.6952 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0192 | 1.39 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0389 | 1.242 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.43 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0069 | 5.139 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.444 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6089 | 5.898 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3389 | 5.64 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0389 | 3.25 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6298 | 3.132 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.459 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.469 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.673 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.21 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0263 | 0.0303 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0112 | 0.013 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2159 | 0.255 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.103 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.095 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5895 | 0.6952 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0192 | 1.39 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0389 | 1.242 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.43 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0189 | 5.135 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.444 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6089 | 5.898 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3389 | 5.64 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0389 | 3.25 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6298 | 3.132 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.459 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.469 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.673 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.21 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0263 | 0.0303 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0112 | 0.013 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2159 | 0.255 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.103 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.095 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5895 | 0.6952 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0192 | 1.39 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0389 | 1.242 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.43 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

