Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0289 | 5.319 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2589 | 4.63 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.8389 | 6.1499 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4089 | 5.635 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0902 | 3.287 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7389 | 3.27 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3235 | 0.487 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.466 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.7 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.2175 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.129 | 1.222 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0268 | 0.0298 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0122 | 0.015 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2 | 2.62 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2189 | 0.263 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0739 | 0.0999 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0935 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5395 | 0.691 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.1475 | 1.525 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9009 | 1.2561 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1402 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0018 | 3.61 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0379 | 0.0449 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.053 | 5.294 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2589 | 4.63 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.8389 | 6.1499 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4089 | 5.635 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0902 | 3.287 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7389 | 3.27 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3235 | 0.487 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.466 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.7 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.2175 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.129 | 1.222 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0268 | 0.0298 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0122 | 0.015 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2 | 2.62 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2189 | 0.263 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0739 | 0.0999 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0935 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5395 | 0.691 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.1475 | 1.525 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9009 | 1.2561 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1402 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0018 | 3.61 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0379 | 0.0449 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0489 | 5.299 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2589 | 4.63 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.8389 | 6.1499 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4089 | 5.635 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0902 | 3.287 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7389 | 3.27 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3235 | 0.487 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.466 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.7 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.2175 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.129 | 1.222 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0268 | 0.0298 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0122 | 0.015 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2 | 2.62 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2189 | 0.263 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0739 | 0.0999 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0935 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5395 | 0.691 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.1475 | 1.525 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9009 | 1.2561 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1402 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0018 | 3.61 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0379 | 0.0449 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

