Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9498 | 5.139 |
![]() | USD | Dolar american | 4.1198 | 4.34 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5789 | 5.904 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.2689 | 5.56 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.165 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 3 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.42 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.47 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.676 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.213 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0263 | 0.0303 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0123 | 0.0133 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.103 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.093 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5895 | 0.6952 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.397 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1089 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.399 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0189 | 5.129 |
![]() | USD | Dolar american | 4.1189 | 4.34 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6289 | 5.904 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3035 | 5.56 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.165 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 3 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.42 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.47 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.676 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.213 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0263 | 0.0303 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0123 | 0.0133 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.103 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.093 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5895 | 0.6952 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.397 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1089 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.399 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0079 | 5.132 |
![]() | USD | Dolar american | 4.1389 | 4.34 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6289 | 5.904 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3035 | 5.56 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.165 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 3 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.42 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.47 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.676 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.213 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0263 | 0.0303 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0123 | 0.0133 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.103 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.093 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5895 | 0.6952 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.397 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1089 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.399 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

