Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0258 | 5.254 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.519 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7189 | 6.075 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4289 | 5.755 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0568 | 3.276 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7488 | 3.225 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3238 | 0.489 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.481 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.69 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1749 | 0.216 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.239 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.0325 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0148 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.102 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0965 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5295 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0598 | 1.547 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9006 | 1.23 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1444 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.53 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0407 | 0.0448 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0189 | 5.244 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.519 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7189 | 6.075 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4289 | 5.755 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0568 | 3.276 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7488 | 3.225 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3238 | 0.489 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.481 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.69 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1749 | 0.216 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.239 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.0325 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0148 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.102 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0965 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5295 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0598 | 1.547 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9006 | 1.23 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1444 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.53 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0407 | 0.0448 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0489 | 5.254 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2489 | 4.519 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7189 | 6.075 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4289 | 5.755 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0568 | 3.276 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7488 | 3.225 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3238 | 0.489 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.481 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.69 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1749 | 0.216 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.239 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.0325 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0148 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.102 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0965 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5295 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0598 | 1.547 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9006 | 1.23 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1444 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.53 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0407 | 0.0448 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

