Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0366 | 5.35 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2933 | 4.5121 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7666 | 6.1152 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4747 | 5.7863 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0856 | 3.3802 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.775 | 3.2661 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3309 | 0.4888 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3311 | 0.4823 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5389 | 0.6994 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1798 | 0.2165 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.2466 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.033 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0148 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.2596 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1015 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0965 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5298 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0098 | 1.5562 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9009 | 1.2222 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.5289 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0409 | 0.0448 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.1021 | 5.3025 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2959 | 4.5177 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7666 | 6.1152 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4747 | 5.7863 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0856 | 3.3802 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.775 | 3.2661 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3309 | 0.4888 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3311 | 0.4823 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5389 | 0.6994 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1798 | 0.2165 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.2466 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.033 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0148 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.2596 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1015 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0965 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5298 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0098 | 1.5562 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9009 | 1.2222 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.5289 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0409 | 0.0448 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0719 | 5.2926 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2912 | 4.5116 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7666 | 6.1152 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4747 | 5.7863 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0856 | 3.3802 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.775 | 3.2661 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3309 | 0.4888 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3311 | 0.4823 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5389 | 0.6994 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1798 | 0.2165 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.2466 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.033 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0148 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.2596 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1015 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0965 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5298 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0098 | 1.5562 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9009 | 1.2222 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.5289 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0409 | 0.0448 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

