Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aiciDenumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.8598 | 5.1000 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3598 | 4.6630 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7189 | 6.0300 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1489 | 5.4400 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1289 | 3.2890 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.8900 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3248 | 0.4200 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3289 | 0.4200 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5359 | 0.6640 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2043 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1498 | 1.2000 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0297 | 0.0323 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0129 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5898 | 2.6869 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1100 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1129 | 0.1490 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6200 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0489 | 1.2600 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1489 | 1.3200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0189 | 3.4700 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9198 | 5.1000 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3598 | 4.6630 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7189 | 6.0300 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1489 | 5.4400 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1289 | 3.2890 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.8900 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3248 | 0.4200 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3289 | 0.4200 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5359 | 0.6640 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2043 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1498 | 1.2000 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0297 | 0.0323 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0129 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5898 | 2.6869 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1100 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1129 | 0.1490 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6200 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0489 | 1.2600 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1489 | 1.3200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0189 | 3.4700 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.8598 | 5.1000 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3698 | 4.6630 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7189 | 6.0300 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1489 | 5.4400 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1289 | 3.2890 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.8900 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3248 | 0.4200 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3289 | 0.4200 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5359 | 0.6640 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2043 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1498 | 1.2000 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0297 | 0.0323 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0129 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5898 | 2.6869 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1100 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1129 | 0.1490 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6200 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0489 | 1.2600 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1489 | 1.3200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0189 | 3.4700 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Negociem cursul de tranzactionare
La sumele peste 1000 euro si echivalentul sumei in valuta lenta, cursurile se pot negocia.