Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aiciDenumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.8808 | 5.1900 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.4700 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6559 | 5.9220 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1285 | 5.4000 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0798 | 3.2322 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.8600 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3250 | 0.4260 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3289 | 0.4361 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5359 | 0.6665 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2040 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1398 | 1.2000 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0288 | 0.0314 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0128 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5996 | 2.7050 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1080 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1109 | 0.1470 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6165 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0089 | 1.2200 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0389 | 1.2200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1500 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0189 | 3.4100 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9098 | 5.1900 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.4500 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6559 | 5.9220 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1285 | 5.4000 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0798 | 3.2322 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.8600 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3250 | 0.4260 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3289 | 0.4361 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5359 | 0.6665 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2040 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1398 | 1.2000 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0288 | 0.0314 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0128 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5996 | 2.7050 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1080 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1109 | 0.1470 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6165 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0089 | 1.2200 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0389 | 1.2200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1500 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0189 | 3.4100 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.8898 | 5.1900 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.4700 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6559 | 5.9220 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1285 | 5.4000 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0798 | 3.2322 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.8600 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3250 | 0.4260 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3289 | 0.4361 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5359 | 0.6665 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2040 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1398 | 1.2000 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0288 | 0.0314 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0128 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5996 | 2.7050 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1080 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1109 | 0.1470 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6165 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0089 | 1.2200 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0389 | 1.2200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1500 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0189 | 3.4100 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Negociem cursul de tranzactionare
La sumele peste 1000 euro si echivalentul sumei in valuta lenta, cursurile se pot negocia.