Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.1169 | 5.4538 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3189 | 4.76 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.9198 | 6.28 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4089 | 5.735 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1289 | 3.34 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7898 | 3.299 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3235 | 0.49 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.471 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.71 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.225 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1389 | 1.23 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0272 | 0.0302 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0127 | 0.015 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.0089 | 2.64 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2189 | 0.266 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0739 | 0.0999 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0945 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.598 | 0.71 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.1475 | 1.55 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0089 | 1.294 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.142 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0018 | 3.715 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0379 | 0.0456 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.1289 | 5.4038 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3189 | 4.76 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.9198 | 6.28 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4089 | 5.735 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1289 | 3.34 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7898 | 3.299 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3235 | 0.49 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.471 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.71 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.225 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1389 | 1.23 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0272 | 0.0302 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0127 | 0.015 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.0089 | 2.64 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2189 | 0.266 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0739 | 0.0999 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0945 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.598 | 0.71 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.1475 | 1.55 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0089 | 1.294 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.142 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0018 | 3.715 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0379 | 0.0456 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.1389 | 5.4138 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3189 | 4.76 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.9198 | 6.28 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4089 | 5.735 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1289 | 3.34 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7898 | 3.299 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3235 | 0.49 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.471 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.71 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.225 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1389 | 1.23 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0272 | 0.0302 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0127 | 0.015 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.0089 | 2.64 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2189 | 0.266 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0739 | 0.0999 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0945 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.598 | 0.71 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.1475 | 1.55 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0089 | 1.294 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.142 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0018 | 3.715 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0379 | 0.0456 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

