Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aiciDenumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.8089 | 5.0300 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2189 | 4.6000 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5298 | 5.8120 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.0689 | 5.3820 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1089 | 3.2500 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5689 | 2.8000 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3136 | 0.4000 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3158 | 0.4000 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5389 | 0.6300 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1729 | 0.1990 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1489 | 1.1900 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0313 | 0.0328 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0117 | 0.0126 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.4259 | 2.6200 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2198 | 0.2580 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0789 | 0.1110 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1150 | 0.1540 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6089 | 0.6985 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0089 | 1.1950 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1789 | 1.3300 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1038 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0089 | 3.4320 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0401 | 0.0438 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9039 | 5.0300 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2189 | 4.5900 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5298 | 5.8120 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.0689 | 5.3820 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1089 | 3.2500 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5689 | 2.8000 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3136 | 0.4000 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3158 | 0.4000 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5389 | 0.6300 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1729 | 0.1990 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1489 | 1.1900 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0313 | 0.0328 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0117 | 0.0126 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.4259 | 2.6200 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2198 | 0.2580 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0789 | 0.1110 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1150 | 0.1540 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6089 | 0.6985 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0089 | 1.1950 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1789 | 1.3300 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1038 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0089 | 3.4320 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0401 | 0.0438 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.8139 | 5.0300 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2189 | 4.5900 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5298 | 5.8120 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.0689 | 5.3820 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1089 | 3.2500 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5689 | 2.8000 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3136 | 0.4000 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3158 | 0.4000 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5389 | 0.6300 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1729 | 0.1990 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1489 | 1.1900 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0313 | 0.0328 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0117 | 0.0126 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.4259 | 2.6200 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2198 | 0.2580 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0789 | 0.1110 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1150 | 0.1540 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6089 | 0.6985 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0089 | 1.1950 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1789 | 1.3300 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1038 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0089 | 3.4320 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0401 | 0.0438 |
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Negociem cursul de tranzactionare
La sumele peste 1000 euro si echivalentul sumei in valuta lenta, cursurile se pot negocia.