Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aiciDenumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9050 | 5.2900 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2189 | 4.5500 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6198 | 5.9920 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1359 | 5.4500 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0789 | 3.2600 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5989 | 2.8690 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3236 | 0.4100 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3258 | 0.4100 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5429 | 0.6500 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1729 | 0.2050 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1089 | 1.1777 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0295 | 0.0325 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0117 | 0.0127 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5198 | 2.6490 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2219 | 0.2605 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1100 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1120 | 0.1490 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6189 | 0.6985 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0189 | 1.2100 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1489 | 1.3200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0389 | 3.4600 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9259 | 5.2900 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2198 | 4.5500 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6198 | 5.9920 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1359 | 5.4500 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0789 | 3.2600 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5989 | 2.8690 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3236 | 0.4100 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3258 | 0.4100 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5429 | 0.6500 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1729 | 0.2050 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1089 | 1.1777 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0295 | 0.0325 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0117 | 0.0127 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5198 | 2.6490 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2219 | 0.2605 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1100 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1120 | 0.1490 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6189 | 0.6985 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0189 | 1.2100 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1489 | 1.3200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0389 | 3.4600 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9079 | 5.2900 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2189 | 4.5500 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6198 | 5.9920 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1359 | 5.4500 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0789 | 3.2600 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5989 | 2.8690 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3236 | 0.4100 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3258 | 0.4100 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5429 | 0.6500 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1729 | 0.2050 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1089 | 1.1777 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0295 | 0.0325 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0117 | 0.0127 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5198 | 2.6490 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2219 | 0.2605 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1100 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1120 | 0.1490 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6189 | 0.6985 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0189 | 1.2100 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1489 | 1.3200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0389 | 3.4600 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Negociem cursul de tranzactionare
La sumele peste 1000 euro si echivalentul sumei in valuta lenta, cursurile se pot negocia.