Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.95 | 5.134 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2289 | 4.43 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5789 | 5.791 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.2689 | 5.515 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.168 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.856 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.431 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.462 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.662 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.2035 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0276 | 0.0312 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0121 | 0.0134 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.0295 | 2.62 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1029 | 0.129 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6129 | 0.7 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.34 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0689 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.3865 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0275 | 5.135 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2289 | 4.43 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6289 | 5.791 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3035 | 5.515 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.168 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.856 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.431 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.462 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.662 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.2035 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0276 | 0.0312 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0121 | 0.0134 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.0295 | 2.62 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1029 | 0.129 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6129 | 0.7 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.34 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0689 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.3865 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9698 | 5.135 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.43 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6289 | 5.791 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3035 | 5.515 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.168 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.856 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.431 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.462 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.662 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.2035 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0276 | 0.0312 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0121 | 0.0134 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.0295 | 2.62 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1029 | 0.129 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6129 | 0.7 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.34 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0689 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.3865 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

