Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aiciDenumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9298 | 5.125 |
![]() | USD | Dolar american | 4.1898 | 4.415 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5789 | 5.86 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.2189 | 5.485 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0189 | 3.17 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.88 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.436 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.462 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.662 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2098 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.199 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0286 | 0.0314 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.011 | 0.0131 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.4159 | 2.675 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1049 | 0.134 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6129 | 0.7 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0192 | 1.351 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0589 | 1.23 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0291 | 3.388 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9898 | 5.11 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2189 | 4.415 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5789 | 5.86 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.2189 | 5.485 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0189 | 3.17 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.88 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.436 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.462 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.662 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2098 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.199 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0286 | 0.0314 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.011 | 0.0131 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.4159 | 2.675 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1049 | 0.134 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6129 | 0.7 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0192 | 1.351 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0589 | 1.23 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0291 | 3.388 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9598 | 5.11 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2189 | 4.415 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5789 | 5.86 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.2189 | 5.485 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0189 | 3.17 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.88 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.436 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.462 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.662 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2098 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.199 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0286 | 0.0314 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.011 | 0.0131 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.4159 | 2.675 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1049 | 0.134 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6129 | 0.7 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0192 | 1.351 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0589 | 1.23 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0291 | 3.388 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei