Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aiciDenumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9950 | 5.2900 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3498 | 4.6500 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6798 | 6.0650 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.2139 | 5.5400 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1089 | 3.3000 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.9150 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3236 | 0.4100 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3258 | 0.4100 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5429 | 0.6500 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2075 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1498 | 1.2090 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0295 | 0.0325 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0117 | 0.0127 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5398 | 2.6640 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1100 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1130 | 0.1490 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6189 | 0.6985 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0189 | 1.2750 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1489 | 1.3200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0389 | 3.4990 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9950 | 5.2500 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3498 | 4.6500 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6798 | 6.0650 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.2139 | 5.5400 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1089 | 3.3000 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.9150 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3236 | 0.4100 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3258 | 0.4100 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5429 | 0.6500 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2075 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1498 | 1.2090 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0295 | 0.0325 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0117 | 0.0127 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5398 | 2.6640 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1100 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1130 | 0.1490 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6189 | 0.6985 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0189 | 1.2750 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1489 | 1.3200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0389 | 3.4990 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9950 | 5.2900 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3498 | 4.6500 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6798 | 6.0650 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.2139 | 5.5400 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1089 | 3.3000 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.9150 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3236 | 0.4100 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3258 | 0.4100 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5429 | 0.6500 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2075 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1498 | 1.2090 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0295 | 0.0325 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0117 | 0.0127 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5398 | 2.6640 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1100 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1130 | 0.1490 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6189 | 0.6985 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0189 | 1.2750 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1489 | 1.3200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0389 | 3.4990 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Negociem cursul de tranzactionare
La sumele peste 1000 euro si echivalentul sumei in valuta lenta, cursurile se pot negocia.