Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
|  | EUR | Euro | 4.9398 | 5.12 | 
|  | USD | Dolar american | 4.1989 | 4.41 | 
|  | GBP | Lira sterlina | 5.6189 | 5.845 | 
|  | CHF | Franc elvetian | 5.2459 | 5.5 | 
|  | CAD | Dolar canadian | 3.0189 | 3.165 | 
|  | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.864 | 
|  | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.436 | 
|  | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.465 | 
|  | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.662 | 
|  | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2095 | 
|  | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.202 | 
|  | JPY | Yen japonez | 0.0285 | 0.0314 | 
|  | HUF | Forint maghiar | 0.011 | 0.0131 | 
|  | BGN | Leva bulgareasca | 2.3395 | 2.664 | 
|  | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 | 
|  | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 | 
|  | TRY | Lira turceasca | 0.1039 | 0.134 | 
|  | CNY | Yuan renminbi China | 0.6129 | 0.7 | 
|  | ILS | Sechel israelian | 1.0192 | 1.34 | 
|  | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0689 | 1.23 | 
|  | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 | 
|  | SGD | Dolar singaporez | 3.0291 | 3.37 | 
|  | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 | 
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
|  | EUR | Euro | 5.0065 | 5.115 | 
|  | USD | Dolar american | 4.2189 | 4.3999 | 
|  | GBP | Lira sterlina | 5.6189 | 5.845 | 
|  | CHF | Franc elvetian | 5.2459 | 5.5 | 
|  | CAD | Dolar canadian | 3.0189 | 3.165 | 
|  | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.864 | 
|  | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.436 | 
|  | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.465 | 
|  | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.662 | 
|  | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2095 | 
|  | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.202 | 
|  | JPY | Yen japonez | 0.0285 | 0.0314 | 
|  | HUF | Forint maghiar | 0.011 | 0.0131 | 
|  | BGN | Leva bulgareasca | 2.3395 | 2.664 | 
|  | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 | 
|  | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 | 
|  | TRY | Lira turceasca | 0.1039 | 0.134 | 
|  | CNY | Yuan renminbi China | 0.6129 | 0.7 | 
|  | ILS | Sechel israelian | 1.0192 | 1.34 | 
|  | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0689 | 1.23 | 
|  | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 | 
|  | SGD | Dolar singaporez | 3.0291 | 3.37 | 
|  | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 | 
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
|  | EUR | Euro | 4.9598 | 5.0993 | 
|  | USD | Dolar american | 4.1989 | 4.41 | 
|  | GBP | Lira sterlina | 5.6189 | 5.845 | 
|  | CHF | Franc elvetian | 5.2459 | 5.5 | 
|  | CAD | Dolar canadian | 3.0189 | 3.165 | 
|  | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.864 | 
|  | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.436 | 
|  | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.465 | 
|  | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.662 | 
|  | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2095 | 
|  | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.202 | 
|  | JPY | Yen japonez | 0.0285 | 0.0314 | 
|  | HUF | Forint maghiar | 0.011 | 0.0131 | 
|  | BGN | Leva bulgareasca | 2.3395 | 2.664 | 
|  | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 | 
|  | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 | 
|  | TRY | Lira turceasca | 0.1039 | 0.134 | 
|  | CNY | Yuan renminbi China | 0.6129 | 0.7 | 
|  | ILS | Sechel israelian | 1.0192 | 1.34 | 
|  | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0689 | 1.23 | 
|  | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 | 
|  | SGD | Dolar singaporez | 3.0291 | 3.37 | 
|  | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 | 

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

