Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9498 | 5.12 |
![]() | USD | Dolar american | 4.1689 | 4.379 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5789 | 5.865 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.2689 | 5.5 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.163 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.92 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.432 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.4702 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.676 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.21 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0263 | 0.0305 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0123 | 0.0134 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2 | 2.57 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.103 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.094 | 0.12 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5929 | 0.6952 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.381 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0898 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1138 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.388 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0059 | 5.12 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2089 | 4.39 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6289 | 5.865 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3035 | 5.5 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.163 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.92 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.432 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.4702 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.676 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.21 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0263 | 0.0305 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0123 | 0.0134 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2 | 2.57 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.103 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.094 | 0.12 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5929 | 0.6952 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.381 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0898 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1138 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.388 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0009 | 5.11 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2089 | 4.38 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6289 | 5.865 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3035 | 5.5 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.163 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.92 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.432 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.4702 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.676 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.21 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0263 | 0.0305 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0123 | 0.0134 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2 | 2.57 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.103 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.094 | 0.12 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5929 | 0.6952 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.381 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0898 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1138 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.388 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

