Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0289 | 5.287 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2489 | 4.565 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.8489 | 6.1499 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4088 | 5.585 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0902 | 3.283 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7389 | 3.25 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3235 | 0.487 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.468 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.7 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.2175 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.129 | 1.222 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0268 | 0.0298 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0122 | 0.015 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2 | 2.62 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

