Tranzactionam valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aici
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9589 | 5.17 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2189 | 4.42 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6289 | 5.775 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.2589 | 5.53 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.168 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.86 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.436 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.463 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.662 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.21 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.202 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0281 | 0.0313 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0117 | 0.0134 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.0295 | 2.625 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1029 | 0.129 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6129 | 0.7 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.35 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0689 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.35 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0275 | 5.17 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2189 | 4.42 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6289 | 5.775 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3035 | 5.53 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.168 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.86 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.436 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.463 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.662 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.21 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.202 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0281 | 0.0313 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0117 | 0.0134 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.0295 | 2.625 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1029 | 0.129 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6129 | 0.7 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.35 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0689 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.35 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0068 | 5.17 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2189 | 4.42 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6289 | 5.775 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3035 | 5.53 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.168 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.86 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.436 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.463 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.662 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.21 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.202 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0281 | 0.0313 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0117 | 0.0134 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.0295 | 2.625 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1029 | 0.129 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6129 | 0.7 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.35 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0689 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.35 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |

Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
OK EXCHANGE HOUSE
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei

