CONSTANTA - Lumina
Adresa:STRADA MARE, NR 147, LOTUL 3 1, CORPUL C2
Program:LUNI -VINERI 08:00-17:00, SAMBATA 09:00 -14:00,DUMINICA - INCHIS
Casa de shimb valutar
Curs valutar - CONSTANTA - Lumina
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0069 | 5.115 |
![]() | USD | Dolar american | 4.1789 | 4.42 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6289 | 5.901 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3389 | 5.65 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0389 | 3.24 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6198 | 3.144 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.443 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.465 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.665 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.21 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0265 | 0.0303 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.012 | 0.0133 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2159 | 0.255 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.103 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.095 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5895 | 0.6952 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.4 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0389 | 1.23 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.42 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |


























