BUCURESTI - Obor
Adresa:SOS COLENTINA, NR 2, SECTOR 2
Casa noastra de amanet se afla pe Sos Colentina, nr .2, langa intrarea in magazinul Bucur Obor, vis a vis de parc si primaria sectorului 2, in apropiere de piata OBOR.
Program:LUNI - VINERI 09:00-21:00, SAMBATA 09:00 -17:00, DUMINICA 09:00-16:00
Contact Program:LUNI - VINERI 09:00-21:00, SAMBATA 09:00 -17:00, DUMINICA 09:00-16:00
Casa de Schimb Valutar OborPlata cu CardulExchange Piața OborExchange ColentinaExchange RitmuluiExchange Hala OborExchange MoșilorCurs Valutar București Sector 2Schimb Valutar AvantajosCurs Valutar BucureștiSchimb Valutar cu CardulCasa de Schimb București
Curs valutar - BUCURESTI - Obor
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0398 | 5.18 |
![]() | USD | Dolar american | 4.1989 | 4.4 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6089 | 5.84 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3035 | 5.595 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0289 | 3.16 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 3 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.43 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.465 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.66 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.211 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1298 | 1.21 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0263 | 0.0303 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0121 | 0.0135 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2 | 2.5 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2159 | 0.258 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.103 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.093 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5895 | 0.6952 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0292 | 1.375 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1089 | 1.243 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3 | 3.41 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |




























