BUCURESTI - Obor
Adresa:SOS COLENTINA, NR 2, SECTOR 2
Casa noastra de amanet se afla pe Sos Colentina, nr .2, langa intrarea in magazinul Bucur Obor, vis a vis de parc si primaria sectorului 2, in apropiere de piata OBOR.
Program:LUNI - VINERI 09:00-21:00, SAMBATA 09:00 -17:00, DUMINICA 09:00-16:00
Contact Program:LUNI - VINERI 09:00-21:00, SAMBATA 09:00 -17:00, DUMINICA 09:00-16:00
Casa de Schimb Valutar OborPlata cu CardulExchange Piața OborExchange ColentinaExchange RitmuluiExchange Hala OborExchange MoșilorCurs Valutar București Sector 2Schimb Valutar AvantajosCurs Valutar BucureștiSchimb Valutar cu CardulCasa de Schimb București
Curs valutar - BUCURESTI - Obor
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0489 | 5.3129 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2589 | 4.569 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7289 | 6.059 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.4289 | 5.73 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0789 | 3.283 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7388 | 3.19 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3238 | 0.473 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.48 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.7 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.217 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1509 | 1.234 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0265 | 0.0309 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0118 | 0.015 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.101 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.098 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5295 | 0.6755 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0595 | 1.549 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9006 | 1.249 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1444 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.001 | 3.518 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0407 | 0.0448 |




























