BUCURESTI - Obor
Adresa:SOS COLENTINA, NR 2, SECTOR 2
Casa noastra de amanet se afla pe Sos Colentina, nr .2, langa intrarea in magazinul Bucur Obor, vis a vis de parc si primaria sectorului 2, in apropiere de piata OBOR.
Program:LUNI - VINERI 09:00-21:00, SAMBATA 09:00 -17:00, DUMINICA 09:00-16:00
Contact Program:LUNI - VINERI 09:00-21:00, SAMBATA 09:00 -17:00, DUMINICA 09:00-16:00
Casa de Schimb Valutar OborPlata cu CardulExchange Piața OborExchange ColentinaExchange RitmuluiExchange Hala OborExchange MoșilorCurs Valutar București Sector 2Schimb Valutar AvantajosCurs Valutar BucureștiSchimb Valutar cu CardulCasa de Schimb București
Curs valutar - BUCURESTI - Obor
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.2189 | 5.3999 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3689 | 4.79 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 6.0189 | 6.395 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.5189 | 5.82 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1689 | 3.42 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.8198 | 3.35 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3689 | 0.51 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3649 | 0.481 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.716 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.225 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1389 | 1.23 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0273 | 0.0305 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0127 | 0.015 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.0089 | 2.64 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2239 | 0.267 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0739 | 0.1 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0946 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6189 | 0.72 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.1475 | 1.52 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0089 | 1.3 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.143 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0389 | 3.73 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0379 | 0.0455 |




























