BUCURESTI - Obor
Adresa:SOS COLENTINA, NR 2, SECTOR 2
Casa noastra de amanet se afla pe Sos Colentina, nr .2, langa intrarea in magazinul Bucur Obor, vis a vis de parc si primaria sectorului 2, in apropiere de piata OBOR.
Program:LUNI - VINERI 09:00-21:00, SAMBATA 09:00 -17:00, DUMINICA 09:00-16:00
Contact Program:LUNI - VINERI 09:00-21:00, SAMBATA 09:00 -17:00, DUMINICA 09:00-16:00
Casa de Schimb Valutar OborPlata cu CardulExchange Piața OborExchange ColentinaExchange RitmuluiExchange Hala OborExchange MoșilorCurs Valutar București Sector 2Schimb Valutar AvantajosCurs Valutar BucureștiSchimb Valutar cu CardulCasa de Schimb București
Curs valutar - BUCURESTI - Obor
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0389 | 5.27 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2589 | 4.62 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.7444 | 6.0892 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3988 | 5.7 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0789 | 3.2811 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7368 | 3.2 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3235 | 0.47 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.477 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.701 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.2166 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1389 | 1.228 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0265 | 0.0302 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0118 | 0.015 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.036 | 2.56 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.26 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.102 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.098 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5295 | 0.6779 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0598 | 1.5392 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9009 | 1.2559 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1402 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0018 | 3.5561 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0407 | 0.0448 |




























