Borsa
Adresa:Str. Decebal, nr. 2, localitatea Borsa, jud. Maramures
Punctul de schimb este situat pe strada cu sens unic, vis-a-vis de BCR.
Program:L -V 08:00 - 17:00, S 08:00 -14:00, D Inchis
Casa de shimb valutar
Curs valutar - Borsa
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 5.0689 | 5.2492 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2589 | 4.6 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.8085 | 6.132 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.3988 | 5.643 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0898 | 3.25 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7368 | 3.19 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3235 | 0.478 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3239 | 0.477 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5289 | 0.701 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1759 | 0.217 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1289 | 1.218 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0263 | 0.0298 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0122 | 0.015 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2 | 2.54 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2166 | 0.2615 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0769 | 0.1 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.0935 | 0.116 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5395 | 0.687 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.1278 | 1.49 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9009 | 1.2559 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1053 | 0.1402 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0018 | 3.55 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0407 | 0.0448 |




























