Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aiciDenumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.8498 | 5.1000 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.4700 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6989 | 5.9700 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1589 | 5.4050 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1296 | 3.2770 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.8900 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3250 | 0.4260 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3289 | 0.4361 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5359 | 0.6665 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2040 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1398 | 1.2000 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0296 | 0.0315 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0129 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5989 | 2.6950 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1090 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1139 | 0.1480 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6200 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0489 | 1.2650 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1289 | 1.2800 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1500 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0189 | 3.4430 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.8969 | 5.0700 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.4500 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6989 | 5.9700 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1589 | 5.4050 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1296 | 3.2770 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.8900 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3250 | 0.4260 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3289 | 0.4361 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5359 | 0.6665 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2040 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1398 | 1.2000 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0296 | 0.0315 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0129 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5989 | 2.6950 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1090 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1139 | 0.1480 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6200 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0489 | 1.2650 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1289 | 1.2800 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1500 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0189 | 3.4430 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.8698 | 5.0700 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.4700 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6989 | 5.9700 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1589 | 5.4050 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1296 | 3.2770 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.8900 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3250 | 0.4260 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3289 | 0.4361 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5359 | 0.6665 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2040 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1398 | 1.2000 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0296 | 0.0315 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0129 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5989 | 2.6950 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1090 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1139 | 0.1480 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6200 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0489 | 1.2650 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1289 | 1.2800 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1500 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0189 | 3.4430 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Negociem cursul de tranzactionare
La sumele peste 1000 euro si echivalentul sumei in valuta lenta, cursurile se pot negocia.